イベント告知や集客・販促に如何ですか。使用目的に合った素材選定からオリジナルデザイン・制作、パネル貼り等各種加工も承ります。
プリントには耐水性・耐候性が高く、非溶剤で環境に優しい最新のレジンプリンターを使用していますので、一般の水溶性顔料プリンターでは不可能な様々な素材が使用できます。
また、ご自分のワード、エクセル、パワーポイント等なデータや画像データも1枚から印刷できます。B0までの大サイズや数メートルの長尺印刷に対応いたします。
プリントには耐水性・耐候性が高く、非溶剤で環境に優しい最新のレジンプリンターを使用していますので、一般の水溶性顔料プリンターでは不可能な様々な素材が使用できます。
また、ご自分のワード、エクセル、パワーポイント等なデータや画像データも1枚から印刷できます。B0までの大サイズや数メートルの長尺印刷に対応いたします。
光沢のあるコート紙から、対候性のあるユポ紙や塩ビタック(裏面糊付)など取り揃えております。オプションでラミネートをかけることができますので、汚れや水に強く発色も良くなります。
ポスター以外にもステージの吊り看板等にもどうぞ。
主な常備用紙
普
通
紙
コート紙
カタログ等に使用される厚手コート紙(135kg)です。最も低い価格設定ですが、発色が良く室内ポスター用途等に適します。紙自体にテカリがありますので、照明の反射が気になる場合にはマット紙をお勧めします。
用紙厚:0.13ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.0
用紙厚:0.13ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.0
マットコート紙
コート紙より厚手(0.2ミリ厚)の艶消しコートです。テカリの気になる物や長尺の吊り下げ看板等に適しています。
用紙厚:0.20ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.2
用紙厚:0.20ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.2
フォト光沢紙
発色性に最も優れており、コート紙よりもやや厚手です。イラストや絵画の複製等に最適です。
価格:単価表×1.3
価格:単価表×1.3
特
殊
紙
不織布
ユポ
耐水合成紙で破れ難く、屋外掲示用に適します。
用紙厚:0.16ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.5
選挙ポスター等、掲示板にそのまま貼れる裏シールのユポタックも有ります。
用紙厚:0.16ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.5
選挙ポスター等、掲示板にそのまま貼れる裏シールのユポタックも有ります。
塩ビタック
裏に強粘着糊が付いている塩化ビニールシートで、裏側が白色と遮蔽性を持たせたグレーがあります。ラミネート加工する事で屋外看板用シートや ステッカーが製作できます。
用紙厚:0.10ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.6
用紙厚:0.10ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.6
電飾フィルム
乳白・半透明のフィルムです。内照式のメニュー等に最適な素材です。
用紙厚:0.215ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×2.2
用紙厚:0.215ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×2.2
ターポリン
強度に優れたポリエステル布を軟質の合成樹脂で挟んだビニー ル素材で、横断幕等に使用します。 建築現場等の大型掲示物に適した風抜けの良いメッシュターポリンも有ります。
用紙厚:0.35~0.40ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.9
用紙厚:0.35~0.40ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.9
※用紙の仕様は2021年1月現在のものです。予告なく変更になる場合があります。
※その他素材は、[お問い合わせ]ください。
入稿対応
デザインからも承ります。紙原稿 officeデータ PDF、AIデータ等
単価表
大型インクジェットポスター印刷価格表(コート紙130μ印刷時の料金)
枚数 | B0 1456*1030 | A0 1188*841 | B1 1030*728 | A1 841*594 | B2 728*515 | A2 594*420 | B3 515*364 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,000 | 5,600 | 4,500 | 3,500 | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
2 | 10,800 | 8,600 | 7,300 | 5,900 | 4,500 | 3,700 | 3,000 |
3 | 15,300 | 12,600 | 10,800 | 8,400 | 6,500 | 5,400 | 4,200 |
4 | 20,500 | 16,600 | 14,000 | 11,200 | 8,600 | 6,900 | 5,600 |
5 | 25,000 | 20,200 | 17,400 | 13,600 | 10,700 | 8,400 | 6,900 |
6 | 29,700 | 24,500 | 20,800 | 16,300 | 12,600 | 10,100 | 8,300 |
7 | 34,800 | 28,300 | 24,100 | 18,900 | 14,700 | 11,800 | 9,600 |
8 | 39,200 | 32,200 | 27,600 | 21,300 | 16,600 | 13,300 | 11,000 |
9 | 44,000 | 36,000 | 30,800 | 23,000 | 17,800 | 14,900 | 12,200 |
10 | 48,900 | 39,500 | 34,300 | 24,500 | 19,100 | 16,400 | 13,500 |
11 | 53,800 | 43,000 | 35,200 | 25,200 | 19,700 | 17,100 | 14,000 |
12 | 58,700 | 46,500 | 36,000 | 25,900 | 20,300 | 17,700 | 14,600 |
13 | 63,600 | 50,000 | 36,900 | 26,600 | 21,000 | 18,300 | 15,200 |
14 | 68,500 | 53,500 | 37,700 | 27,300 | 21,600 | 18,900 | 15,700 |
15 | 73,400 | 57,000 | 38,500 | 28,000 | 22,200 | 19,600 | 16,300 |
16 | 78,300 | 60,500 | 39,400 | 28,700 | 22,900 | 20,200 | 16,800 |
17 | 83,200 | 64,000 | 40,200 | 29,400 | 23,500 | 20,800 | 17,400 |
18 | 88,100 | 67,500 | 41,100 | 30,100 | 24,100 | 21,500 | 18,000 |
19 | 93,000 | 71,000 | 41,900 | 30,800 | 24,800 | 22,100 | 18,500 |
20 | 97,900 | 74,500 | 42,700 | 31,500 | 25,400 | 22,700 | 19,100 |
21 | 102,800 | 78,000 | 43,400 | 32,200 | 25,900 | 23,300 | 19,600 |
22 | 107,700 | 81,500 | 44,100 | 32,800 | 26,500 | 23,800 | 20,100 |
23 | 112,600 | 85,000 | 44,800 | 33,400 | 27,100 | 24,400 | 20,600 |
24 | 117,500 | 88,500 | 45,500 | 34,100 | 27,600 | 25,000 | 21,000 |
25 | 122,400 | 92,000 | 46,200 | 34,700 | 28,200 | 25,500 | 21,500 |
26 | 127,300 | 95,500 | 46,900 | 35,300 | 28,700 | 26,100 | 22,000 |
27 | 132,200 | 99,000 | 47,600 | 36,000 | 29,300 | 26,600 | 22,500 |
28 | 137,100 | 102,500 | 48,300 | 36,600 | 29,900 | 27,200 | 23,000 |
29 | 142,000 | 106,000 | 49,000 | 37,200 | 30,400 | 27,800 | 23,500 |
30 | 146,900 | 109,500 | 49,700 | 37,800 | 31,000 | 28,300 | 24,000 |
31 | 151,800 | 113,000 | 50,400 | 38,400 | 31,500 | 28,800 | 24,400 |
32 | 156,700 | 116,500 | 51,000 | 39,000 | 32,000 | 29,300 | 24,800 |
33 | 161,600 | 120,000 | 51,600 | 39,500 | 32,500 | 29,800 | 25,200 |
34 | 166,500 | 123,500 | 52,300 | 40,100 | 32,900 | 30,300 | 25,700 |
35 | 171,400 | 127,000 | 52,900 | 40,600 | 33,400 | 30,800 | 26,100 |
36 | 176,300 | 130,500 | 53,500 | 41,200 | 33,900 | 31,300 | 26,500 |
37 | 181,200 | 134,000 | 54,200 | 41,800 | 34,400 | 31,800 | 26,900 |
38 | 186,100 | 137,500 | 54,800 | 42,300 | 34,900 | 32,200 | 27,300 |
39 | 191,000 | 141,000 | 55,400 | 42,900 | 35,400 | 32,700 | 27,800 |
40 | 195,900 | 144,500 | 56,000 | 43,400 | 35,900 | 33,200 | 28,200 |
41 | 200,800 | 148,000 | 56,700 | 44,000 | 36,400 | 33,700 | 28,600 |
42 | 205,700 | 151,500 | 57,300 | 44,600 | 36,900 | 34,200 | 29,000 |
43 | 210,600 | 155,000 | 57,900 | 45,100 | 37,400 | 34,700 | 29,400 |
44 | 215,500 | 158,500 | 58,600 | 45,700 | 37,800 | 35,200 | 29,900 |
45 | 220,400 | 162,000 | 59,200 | 46,200 | 38,300 | 35,700 | 30,300 |
46 | 225,300 | 165,500 | 59,800 | 46,800 | 38,800 | 36,200 | 30,700 |
47 | 230,200 | 169,000 | 60,500 | 47,400 | 39,300 | 36,700 | 31,100 |
48 | 235,100 | 172,500 | 61,100 | 47,900 | 39,800 | 37,100 | 31,500 |
49 | 240,000 | 176,000 | 61,700 | 48,500 | 40,300 | 37,600 | 32,000 |
50 | 244,900 | 179,500 | 62,300 | 49,000 | 40,800 | 38,100 | 32,400 |
※1種複数枚の場合の税別料金です。
※カラー・モノクロ共、同料金です。
※長尺印刷は別途お見積り致します。
※カラー・モノクロ共、同料金です。
※長尺印刷は別途お見積り致します。
ラミネート・パネル加工
ラミネート (マット・グロス) | パネル加工 (7mm) | アルミフレーム付 パネル加工 |
|
---|---|---|---|
B3以下 | 800 | 1,400 | 3,400 |
A2 | 1,000 | 1,600 | 4,100 |
B2 | 1,200 | 1,800 | 4,600 |
A1 | 1,500 | 2,200 | 5,700 |
B1 | 2,800 | 3,700 | 8,500 |
A0 | 3,500 | 5,200 | お見積り |
B0 | 4,500 | 9,600 | お見積り |
※税別料金です。
用紙
コート130μが標準となります。その他の用紙は、[お問い合わせ]ください。